Skoda
Van Skoda staan 12 modellen in het register met genoeg exemplaren om iets over te zeggen. Gesorteerd op importscore.
12
Modellen gemeten
48.462
Op NL kenteken
19%
Aandeel import
Alle modellen
2.400 20% import 2014
12.081 0% import 2025
7.397 5% import 2021
4.074 20% import 2015
2.860 29% import 2021
3.105 34% import 2019
3.213 22% import 2019
7.515 34% import 2021
1.096 14% import 2015
1.290 14% import 2019
2.338 66% import 2020
1.093 36% import 2015
Geen model met die naam.