Renault
Van Renault staan 20 modellen in het register met genoeg exemplaren om iets over te zeggen. Gesorteerd op importscore.
20
Modellen gemeten
68.906
Op NL kenteken
23%
Aandeel import
Alle modellen
771 1% import 2025
5.095 1% import 2025
3.479 24% import 2022
3.327 17% import 2023
10.970 34% import 2019
13.560 18% import 2014
1.065 41% import 2016
3.424 39% import 2019
422 93% import 2017
70 34% import 2021
4.200 34% import 2016
665 7% import 2025
775 1% import 2025
5.117 1% import 2025
3.518 39% import 2018
2.859 4% import 2025
993 32% import 2016
390 56% import 2018
4.245 20% import 2014
3.961 45% import 2020
Geen model met die naam.