Bmw
Van Bmw staan 40 modellen in het register met genoeg exemplaren om iets over te zeggen. Gesorteerd op importscore.
40
Modellen gemeten
57.110
Op NL kenteken
32%
Aandeel import
Alle modellen
3.034 44% import 2015
4.222 29% import 2016
5.706 42% import 2021
1.630 36% import 2014
4.040 40% import 2017
346 27% import 2018
452 39% import 2016
80 45% import 2020
194 53% import 2020
365 52% import 2021
419 44% import 2022
145 46% import 2019
177 47% import 2019
37 35% import 2024
21 0% import 2025
19 79% import 2020
445 57% import 2020
16 56% import 2020
26 69% import 2020
3.715 60% import 2021
1.202 46% import 2018
3.509 69% import 2021
564 44% import 2019
3.632 59% import 2022
270 32% import 2020
183 37% import 2019
321 16% import 2024
165 20% import 2024
55 15% import 2024
12 100% import 2020
21 95% import 2020
686 50% import 2019
2.783 11% import 2019
3.556 6% import 2023
1.566 7% import 2024
150 10% import 2024
6.542 10% import 2023
3.837 8% import 2023
796 3% import 2024
2.171 12% import 2022
Geen model met die naam.